Ga voor meer informatie naar haulerwijksterweg6.nl
Haulerwijksterweg 6
Een
€ 795.000,- k.k.
327m²
Verkocht
Haulerwijksterweg 6
9342 tk Een
€ 795.000,- k.k.
Woonoppervlak
327m²
Aantal kamers
9 kamers
(4 slaapkamers)
Type woning
Woonhuis
Kenmerken
Vraagprijs | € 795.000,00 k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Soort woning | Vrijstaande woning |
Bouwvorm | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 1934 |
Soort dak | Zadeldak |
Woonoppervlakte | 327 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte | 62 m² |
Externe bergruimte | 35 m² |
Perceeloppervlakte | 2480 m² |
Inhoud | 1207 m³ |
Aantal kamers | 9 |
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, alarminstallatie, tv kabel, rookkanaal, dakraam |
Energielabel | C |
Isolatie | Dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, dubbel glas |
Warm water | Cv ketel |
Ligging | Aan rustige weg, vrij uitzicht, open ligging, buiten bebouwde kom, in bosrijke omgeving, landelijk gelegen |
Tuin | Achtertuin, voortuin, zijtuin |
Achtertuin | 1035 m² (23 meter diep en 45 meter breed) |
Ligging tuin | Gelegen op het noordwesten |
Schuur/berging | Vrijstaand hout |
Soort garage | Parkeerplaats |
Downloads
Download hier alle beschikbare bestanden voor Haulerwijksterweg 6, Een
BrochuresPlattegronden